Notice: Undefined variable: aRecommended in /var/www/vhosts/winrar.be/httpdocs/modules/download/download.php on line 83
Download - Winrar

Winrar

32-bits ou 64-bits installer?
Si vous ne savez pas si votre système possède un 32-bit ou 64-bit version, téléchargez et installez la version 32-bit de WinRAR. Si après l'installation le message "Vous avez installé WinRAR version 32-bit sur Windows 64-bit. Pour de meilleures performances et une fiabilité accrue, désinstallez WinRAR 32-bit et installez la version x64." Rechercher, installer les 64-bit version de WinRAR.

Nous avons mis un terme au développement et à la prise en charge de Pocket RAR et de la version RAR pour MS-DOS.
De plus, la version minimum requise pour WinRAR est maintenant Windows 2000.
  Anciennes versions de Pocket RAR : voir tout en dessous de la page. 

 FTP-server:
ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack

* Gratis - Freeware
** Ligne de commande console - Command line only

Follow RAR_Benelux on Twitter Follow RAR_Benelux on Facebook

Dossier recommandé

Si vous n'êtes pas sûr de ce que de télécharger:

Winrar x86 English (32 bit)

Dernières versions de Winrar

  Nom Version Taille
WinRAR x86 (32 bit) 4.10 1 470 KO
WinRAR x64 (64 bit) 4.10 1 599 KO
RAR Linux 4.10 893 KO
RAR Linux x64 4.10 930 KO
RAR FreeBSD 4.10 865 KO
RAR Mac OS X 4.10 383 KO
WinRAR U3 3.9.1.1 6 829 KO
WinRAR Unplugged 3.9.1.1 2 434 KO

Des versions traduites de WinRAR

  Nom Version Taille
Albanian (32 bit) 3.93 1 398 KO
Albanian (64 bit) 3.93 1 561 KO
Arabic (32 bit) 4.10 1 503 KO
Arabic (64 bit) 4.10 1 629 KO
Armenian (32 bit) 4.10 1 502 KO
Armenian (64 bit) 4.10 1 628 KO
Belarusian (32 bit) 4.10 1 504 KO
Belarusian (64 bit) 4.10 1 630 KO
Bosnian (32 bit) 3.93 1 365 KO
Bosnian (64 bit) 3.93 1 523 KO
Bulgarian (32 bit) 4.10 1 519 KO
Bulgarian (64 bit) 4.10 1 648 KO
Catalan (32 bit) 4.10 1 543 KO
Catalan (64 bit) 4.10 1 673 KO
Chinese Simplified (32 bit) 4.01 1 509 KO
Chinese Simplified (64 bit) 4.01 1 632 KO
Chinese Traditional (32 bit) 4.10 1 699 KO
Chinese Traditional (64 bit) 4.10 1 819 KO
Croatian (32 bit) 4.10 1 504 KO
Croatian (64 bit) 4.10 1 630 KO
Czech (32 bit) 4.01 1 560 KO
Czech (64 bit) 4.01 1 679 KO
Danish (32 bit) 4.10 1 503 KO
Danish (64 bit) 4.10 1 629 KO
Dutch (32 bit) 4.10 1 813 KO
Dutch (64 bit) 4.10 1 940 KO
English (32 bit) 4.10 1 470 KO
English (64 bit) 4.10 1 599 KO
Estonian (32 bit) 4.10 1 523 KO
Estonian (64 bit) 4.10 1 656 KO
Finnish (32 bit) 4.10 1 503 KO
Finnish (64 bit) 4.10 1 630 KO
French (32 bit) 4.10 1 539 KO
French (64 bit) 4.10 1 667 KO
Georgian (32 bit) 4.10 1 495 KO
Georgian (64 bit) 4.10 1 622 KO
German (32 bit) 4.10 1 554 KO
German (64 bit) 4.10 1 690 KO
Greek (32 bit) 4.00 1 445 KO
Greek (64 bit) 4.00 1 565 KO
Hebrew (32 bit) 4.10 1 490 KO
Hebrew (64 bit) 4.10 1 617 KO
Hungarian (32 bit) 4.10 1 502 KO
Hungarian (64 bit) 4.10 1 630 KO
Indonesian (32 bit) 4.10 1 518 KO
Indonesian (64 bit) 4.10 1 661 KO
Italian (32 bit) 4.01 1 523 KO
Italian (64 bit) 4.01 1 642 KO
Japanese (32 bit) 4.01 1 541 KO
Japanese (64 bit) 4.01 1 569 KO
Korean (32 bit) 4.10 1 579 KO
Korean (64 bit) 4.10 1 708 KO
Kurdish (32 bit) 3.93 1 355 KO
Kurdish (64 bit) 3.93 1 518 KO
Macedonian (32 bit) 4.10 1 494 KO
Macedonian (64 bit) 4.10 1 623 KO
Norwegian (32 bit) 4.10 1 503 KO
Norwegian (64 bit) 4.10 1 629 KO
Persian (32 bit) 4.10 1 497 KO
Persian (64 bit) 4.10 1 624 KO
Polish (32 bit) 4.01 1 490 KO
Polish (64 bit) 4.01 1 610 KO
Portuguese (32 bit) 4.10 1 491 KO
Portuguese (64 bit) 4.10 1 617 KO
Portuguese Brazilian (32 bit) 4.10 3 096 KO
Portuguese Brazilian (64 bit) 4.10 3 223 KO
Romanian (32 bit) 4.10 1 533 KO
Romanian (64 bit) 4.10 1 661 KO
Russian (32 bit) 4.10 1 588 KO
Russian (64 bit) 4.10 1 720 KO
Serbian Cyrillic (32 bit) 4.10 1 495 KO
Serbian Cyrillic (64 bit) 4.10 1 622 KO
Serbian Latin (32 bit) 4.10 1 519 KO
Serbian Latin (64 bit) 4.10 1 648 KO
Slovak (32 bit) 4.01 1 587 KO
Slovak (64 bit) 4.01 1 707 KO
Slovenian (32 bit) 4.01 1 475 KO
Slovenian (64 bit) 4.01 1 566 KO
Spanish (32 bit) 4.10 1 542 KO
Spanish (64 bit) 4.10 1 671 KO
Spanish (Latin American) (32 bit) 4.01 1 444 KO
Spanish (Latin American) (64 bit) 4.01 1 563 KO
Swedish (32 bit) 4.10 1 502 KO
Swedish (64 bit) 4.10 1 628 KO
Thai (32 bit) 4.10 1 507 KO
Thai (64 bit) 4.10 1 701 KO
Turkish (32 bit) 4.10 1 535 KO
Turkish (64 bit) 4.10 1 663 KO
Ukrainian (32 bit) 4.10 1 556 KO
Ukrainian (64 bit) 4.10 1 627 KO
Uzbek (32 bit) 4.01 1 458 KO
Uzbek (64 bit) 4.01 1 575 KO
Valencian (32 bit) 4.01 1 463 KO
Valencian (64 bit) 4.01 1 584 KO
Vietnamese (32 bit) 4.10 1 550 KO
Vietnamese (64 bit) 4.10 1 629 KO

Des versions traduites de Pocket RAR

  Nom Version Taille
Pocket RAR Neérlandais 3.60 204 KO
Pocket RAR Azerbaijani 3.71 289 KO
Pocket RAR Bulgarian 3.90 257 KO
Pocket RAR Chinese Simplified 3.93 258 KO
Pocket RAR Chinese Traditional 3.93 264 KO
Pocket RAR Danish 3.71 267 KO
Pocket RAR English 3.93 261 KO
Pocket RAR Français 3.50 213 KO
Pocket RAR German 3.93 262 KO
Pocket RAR Greek 3.93 263 KO
Pocket RAR Italian 3.93 323 KO
Pocket RAR Korean 3.71 217 KO
Pocket RAR Polish 3.93 263 KO
Pocket RAR Portuguese 3.90 259 KO
Pocket RAR Russian 3.80 220 KO
Pocket RAR Spanish 3.80 271 KO
Pocket RAR Ukrainian 3.80 227 KO
Pocket RAR Valencian 3.91 261 KO

Fichiers d'aide néerlandaise

  Nom Version Taille
-- 4.10 3 179 KO
--- 4.10 2 876 KO
--- 4.10 2 665 KO
--- 3.9.1.1 434 KO
top