Notice: Undefined variable: aRecommended in /var/www/vhosts/winrar.be/httpdocs/modules/download/download.php on line 83
Download - Winrar

Winrar

32-bits ou 64-bits installer?

Si vous ne savez pas si votre système possède un 32-bit ou 64-bit version, téléchargez et installez la version 32-bit de WinRAR. Si après l'installation le message "Vous avez installé WinRAR version 32-bit sur Windows 64-bit. Pour de meilleures performances et une fiabilité accrue, désinstallez WinRAR 32-bit et installez la version x64." Rechercher, installer les 64-bit version de WinRAR.

Nous avons mis un terme au développement et à la prise en charge de Pocket RAR et de la version RAR pour MS-DOS.
De plus, la version minimum requise pour WinRAR est maintenant Windows 2000.
  Anciennes versions de Pocket RAR : voir tout en dessous de la page. 

 FTP-server:
ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack

* Gratis - Freeware
** Ligne de commande console - Command line only

Follow RAR_Benelux on Twitter Follow RAR_Benelux on Facebook

 

Dossier recommandé

Si vous n'êtes pas sûr de ce que de télécharger:

Winrar x86 English (32 bit)

RAR 5.00 bèta

  Nom Version Taille
WinRAR x86 (32 bit) 5.00 bèta 4 1 697 KO
WinRAR x64 (64 bit) 5.00 bèta 4 1 891 KO
RAR Linux 5.00 bèta 4 1 074 KO
RAR Linux x64 5.00 bèta 4 1 108 KO
RAR FreeBSD 5.00 bèta 4 1 036 KO
RAR Mac OS X 5.00 bèta 4 487 KO

Des versions traduites de WinRAR 5.00 bèta

  Nom Version Taille
Arabic (32 bit) 5.00 bèta 3 1 742 KO
Arabic (64 bit) 5.00 bèta 3 1 941 KO
Bulgarian (32 bit) 5.00 bèta 4 1 755 KO
Bulgarian (64 bit) 5.00 bèta 4 1 800 KO
Croatian (32 bit) 5.00 bèta 2 1 743 KO
Croatian (64 bit) 5.00 bèta 2 1 940 KO
English (32 bit) 5.00 bèta 4 1 697 KO
English (64 bit) 5.00 bèta 4 1 891 KO
Finnish (32 bit) 5.00 bèta 3 1 740 KO
Finnish (64 bit) 5.00 bèta 3 1 938 KO
French (32 bit) 5.00 bèta 3 1 761 KO
French (64 bit) 5.00 bèta 3 1 954 KO
Hebrew (32 bit) 5.00 bèta 2 1 734 KO
Hebrew (64 bit) 5.00 bèta 2 1 927 KO
Indonesian (32 bit) 5.00 bèta 3 1 756 KO
Indonesian (64 bit) 5.00 bèta 3 1 973 KO
Portuguese Brazilian (32 bit) 5.00 bèta 4 3 807 KO
Portuguese Brazilian (64 bit) 5.00 bèta 4 3 999 KO
Romanian (32 bit) 5.00 bèta 3 1 740 KO
Romanian (64 bit) 5.00 bèta 3 1 928 KO
Russian (32 bit) 5.00 bèta 3 1 830 KO
Russian (64 bit) 5.00 bèta 3 2 033 KO
Serbian Cyrillic (32 bit) 5.00 bèta 3 1 782 KO
Serbian Cyrillic (64 bit) 5.00 bèta 3 1 979 KO
Swedish (32 bit) 5.00 bèta 4 1 743 KO
Swedish (64 bit) 5.00 bèta 4 1 940 KO

Dernières versions de Winrar

  Nom Version Taille
WinRAR x86 (32 bit) 4.20 1 481 KO
WinRAR x64 (64 bit) 4.20 1 617 KO
RAR Linux 4.20 916 KO
RAR Linux x64 4.20 956 KO
RAR FreeBSD 4.20 993 KO
RAR Mac OS X 4.20 389 KO
WinRAR U3 3.9.1.1 6 829 KO
WinRAR Unplugged 3.9.1.1 2 434 KO

Des versions traduites de WinRAR

  Nom Version Taille
Arabic (32 bit) 4.20 1 520 KO
Arabic (64 bit) 4.20 1 653 KO
Armenian (32 bit) 4.20 1 524 KO
Armenian (64 bit) 4.20 1 657 KO
Azerbaijani (32 bit) 4.20 1 527 KO
Azerbaijani (64 bit) 4.20 1 661 KO
Belarusian (32 bit) 4.20 1 526 KO
Belarusian (64 bit) 4.20 1 659 KO
Bulgarian (32 bit) 4.20 1 527 KO
Bulgarian (64 bit) 4.20 1 663 KO
Catalan (32 bit) 4.20 1 570 KO
Catalan (64 bit) 4.20 1 703 KO
Chinese Simplified (32 bit) 4.20 1 574 KO
Chinese Simplified (64 bit) 4.20 1 709 KO
Chinese Traditional (32 bit) 4.20 1 710 KO
Chinese Traditional (64 bit) 4.20 1 843 KO
Croatian (32 bit) 4.20 1 527 KO
Croatian (64 bit) 4.20 1 660 KO
Czech (32 bit) 4.20 1 646 KO
Czech (64 bit) 4.20 1 779 KO
Danish (32 bit) 4.20 1 523 KO
Danish (64 bit) 4.20 1 656 KO
Dutch (32 bit) 4.20 1 841 KO
Dutch (64 bit) 4.20 1 975 KO
English (32 bit) 4.20 1 481 KO
English (64 bit) 4.20 1 617 KO
Estonian (32 bit) 4.20 1 551 KO
Estonian (64 bit) 4.20 1 693 KO
Finnish (32 bit) 4.20 1 524 KO
Finnish (64 bit) 4.20 1 657 KO
French (32 bit) 4.20 1 562 KO
French (64 bit) 4.20 1 695 KO
Georgian (32 bit) 4.20 1 521 KO
Georgian (64 bit) 4.20 1 654 KO
German (32 bit) 4.20 1 571 KO
German (64 bit) 4.20 1 717 KO
Greek (32 bit) 4.20 1 533 KO
Greek (64 bit) 4.20 1 667 KO
Hebrew (32 bit) 4.20 1 515 KO
Hebrew (64 bit) 4.20 1 649 KO
Hungarian (32 bit) 4.20 1 514 KO
Hungarian (64 bit) 4.20 1 648 KO
Indonesian (32 bit) 4.20 1 539 KO
Indonesian (64 bit) 4.20 1 689 KO
Italian (32 bit) 4.20 1 611 KO
Italian (64 bit) 4.20 1 742 KO
Japanese (32 bit) 4.20 1 641 KO
Japanese (64 bit) 4.20 1 755 KO
Korean (32 bit) 4.11 1 580 KO
Korean (64 bit) 4.11 1 711 KO
Lithuanian (32 bit) 4.20 1 554 KO
Lithuanian (64 bit) 4.20 1 688 KO
Macedonian (32 bit) 4.20 1 516 KO
Macedonian (64 bit) 4.20 1 650 KO
Norwegian (32 bit) 4.20 1 523 KO
Norwegian (64 bit) 4.20 1 656 KO
Persian (32 bit) 4.20 1 519 KO
Persian (64 bit) 4.20 1 652 KO
Polish (32 bit) 4.20 1 561 KO
Polish (64 bit) 4.20 1 695 KO
Portuguese (32 bit) 4.20 1 518 KO
Portuguese (64 bit) 4.20 1 651 KO
Portuguese Brazilian (32 bit) 4.20 3 110 KO
Portuguese Brazilian (64 bit) 4.20 3 243 KO
Romanian (32 bit) 4.20 1 520 KO
Romanian (64 bit) 4.20 1 654 KO
Russian (32 bit) 4.20 1 612 KO
Russian (64 bit) 4.20 1 748 KO
Serbian Cyrillic (32 bit) 4.10 1 495 KO
Serbian Cyrillic (64 bit) 4.10 1 622 KO
Serbian Latin (32 bit) 4.10 1 519 KO
Serbian Latin (64 bit) 4.10 1 648 KO
Slovak (32 bit) 4.20 1 628 KO
Slovak (64 bit) 4.20 1 762 KO
Slovenian (32 bit) 4.20 1 510 KO
Slovenian (64 bit) 4.20 1 653 KO
Spanish (32 bit) 4.20 1 572 KO
Spanish (64 bit) 4.20 1 705 KO
Swedish (32 bit) 4.20 1 523 KO
Swedish (64 bit) 4.20 1 656 KO
Thai (32 bit) 4.20 1 528 KO
Thai (64 bit) 4.20 1 729 KO
Turkish (32 bit) 4.20 1 545 KO
Turkish (64 bit) 4.20 1 679 KO
Ukrainian (32 bit) 4.20 1 579 KO
Ukrainian (64 bit) 4.20 1 660 KO
Uzbek (32 bit) 4.20 1 530 KO
Uzbek (64 bit) 4.20 1 673 KO
Valencian (32 bit) 4.20 1 672 KO
Valencian (64 bit) 4.20 1 716 KO
Vietnamese (32 bit) 4.20 1 564 KO
Vietnamese (64 bit) 4.20 1 697 KO

Des versions traduites de Pocket RAR

  Nom Version Taille
Pocket RAR Neérlandais 3.60 204 KO
Pocket RAR Azerbaijani 3.71 289 KO
Pocket RAR Bulgarian 3.90 257 KO
Pocket RAR Chinese Simplified 3.93 258 KO
Pocket RAR Chinese Traditional 3.93 264 KO
Pocket RAR Danish 3.71 267 KO
Pocket RAR English 3.93 261 KO
Pocket RAR Français 3.50 213 KO
Pocket RAR German 3.93 262 KO
Pocket RAR Greek 3.93 263 KO
Pocket RAR Italian 3.93 323 KO
Pocket RAR Korean 3.71 217 KO
Pocket RAR Polish 3.93 263 KO
Pocket RAR Portuguese 3.90 259 KO
Pocket RAR Russian 3.80 220 KO
Pocket RAR Spanish 3.80 271 KO
Pocket RAR Ukrainian 3.80 227 KO
Pocket RAR Valencian 3.91 261 KO

Fichiers d'aide néerlandaise

  Nom Version Taille
-- 4.20 3 321 KO
--- 4.20 3 018 KO
--- 4.20 2 798 KO
--- 3.9.1.1 434 KO
top